De hier getoonde modellen omvatten de grootste groep seriematig gemaakte keramiek uit het atelier van Groeneveldt in de jaren '20 - '30. Typenummers verwijzen naar vaste vormen, waarbij oplopende letters A, B, C, etc., de oplopende grootte aangeven. Momenteel kennen we modellen van Type 2 tot en met Type 99. Verzamelaars in het land: helpt u ons met ontbrekende typenummers?
Type 1C (H. 13cm) | Type 2A (H. 6,5cm) | |||
Type 2A (H. 6cm) | Type 3B (H. 9cm) | |||
Type 3D (H. 10cm) | Type 3F - met onderschotel (collectie RB) | |||
Type 4B (H. 7cm) | Type 4B (H. 7cm) | |||
Type 4D (H. 8cm) | Type 4E (H. 10cm) | |||
Type 4F (H. 12cm) | Type 4G (H....) (foto volgt!) | |||
Type 4F (De gele H. 10cm; de rode H. 11cm) Eén witbakkende klei, de andere roodbakkend (collectie RB) | ||||
Type 5A (H. 5,5cm) | Type 5B (H. 6cm) | |||
Type 5C? | Type 6A - met onderschotel (collectie RB) | |||
Type 6B (H. 7,5cm) | Type 7d | |||
Type 8 t/m Type 9 | Type 10 | |||
Type 11C (H. 6,5cm zonder schotel) | Type 11A-B, Type 11D-E, Type 11H-J ...? | |||
Type 11G (H. 12,5cm) | Type 11K (H. 17,5cm) | |||
Type 12 | Type 13 | |||
Type 14A (H. 4,5cm zonder schotel) | Type 14B (H. 7cm inclusief schotel) (door H12: www.h-12.nl) | |||
Type 14C (H. 9cm) | Type 14C (H. 9cm) | |||
Type 15A - RB had hem! (H. 7cm zonder schotel) | Type 15b | |||
Type 15D (H. 15cm) | Type 15D (H. 15,5cm) | |||
Type 15D (H. 15,5cm) | Type 16C (H. 8cm zonder schotel) (collectie RB) | |||
Type 17 t/m Type 20 | Type 21D (H. 8cm) | |||
Type 22 t/m Type 26 | Type 27D (H. 10cm; diameter 61cm) | |||
Type 28 | Type 29 - perforaties in de bodem (H. 7,5cm) | |||
Type 30 t/m Type 31 | Type 32 | |||
Type 33 (diameter bord 18cm; diameter bordjes 8cm) | Type 34 (H. 17cm) | |||
Type 35 t/m Type 39 | Type 40E (H. 24,5m) | |||
Type 41 t/m Type 43 | Type 44D (H. 7cm; Diam. 19cm) - Stempel: zie volgende foto | |||
Type 44D: stempel zit aan de binnenzijde! | Type 45A (H. 15cm) | |||
Type 45A (H. 14,5cm) | Type 45A (H. 14,56cm) | |||
Type 45B (H. 18cm) | Type 45B (H. 18,5cm) | |||
Type 46B (H. 15,5cm) | Type 47A (H. 11cm) | |||
Type 47B (H. 15cm ) | Type 47C (H. 17cm) | |||
Type 47 (H. 11cm) | Ongenummerd - waarschijnlijk Type 47 (H. 14cm) | |||
Type 48A (H. 16cm) | Type 48B (H. 21,5cm) | |||
Type 49 | Type 50 (H. 16cm) | |||
Type 50A (H. 12cm) | Type 50A (H. 11cm) | |||
Type 51AA (H. 6,2cm) (afmeting komt goed overeen met Type 51A) (door Marcel Blokhuis, Enschede) | Type 51AA (H. 5cm) (afmeting komt goed overeen met Type 51A) | |||
De betekenis van de dubbele toevoeging "AA" blijft onduidelijk - wie heeft een goed idee? | ||||
Type 51A (H. 4cm) | Type 51A (H. 11cm - correspondeert met Type 51B) | |||
Type 51B (H. 17cm - correspondeert met Type 51C) (door H21 - www.h-21.nl) | ||||
Type 51B (H. 12,5cm) | Type 51B (H. 9cm) | |||
Type 51B (H. 9cm) | Type 51B (H. 12cm) | |||
Type 51C (H. 16cm) | Type 51C (H. 15cm) - glanzend glazuur | |||
Type 51C (H. 15cm) - mat glazuur | ||||
Type 51C (H. 14,5cm) | Type 51E (H. 21,5cm) | |||
Type 51C (collectie Schomaker) | Type 51D (collectie Schomaker) | |||
Type 52 (H. 10cm) | Type 52 (H. 10cm) | |||
Type 52 (H. 10cm) | Type 52 (H. 11cm) | |||
Type 52 (H. 10cm) | Type 52 (H. 9,5cm) | |||
Type 52 (links) en Type 52 (rechts) (collectie RB) | ||||
Type 52 (H. 9,5cm) | Type 52 (H. 11cm) | |||
Type 52B (H. ... volgt!) | ||||
Type 53 (H. 5,5cm) | Type 53 (H. 6cm) | |||
Type 53AA (H. 6cm) | Type 53AA (H. 5,5cm) | |||
Type 53A (H. 8cm) | Type 53B (H. 10,5m) | |||
Type 54 (H. 12,5cm) | Type 54 9H. 12,5cm) | |||
Type 54 (H. 11,5cm) | Type 55B (H. 17cm) | |||
Type 55B (H. 17cm) | Type 55C (H. 21,5cm) | |||
Type 56A (H. 8,5cm) | Type 56B (H. 9,5cm) | |||
Type 56B (H. 15,5cm) (moet zijn: Type 56D) | Type 56C (H. 11cm) | |||
Type 56D (H. 15cm) | Type 56D (H. 13,5cm) (collectie RB) | |||
Type 56E (H. 19cm) | ||||
Type 57 (H. 15cm) | Type 58A (H. 22cm) | |||
Type 58B (H. 18cm) | Type 59A (collectie E.K.) | |||
Type 59C (H. 23cm) | Type 59C (H. 24,5cm) | |||
Type 60A (H. 9cm; pijpjes hebben een uitsparing aan onderzijde) | ||||
Type 61A (H.17cm) (collectie RB) | Type 61B (H.21,5cm) | |||
Type 62 (H. 4,5cm) (door H21 - www.h-21.nl) | ||||
Type 62A (H. 5cm) | Type 62B (H. 5,5cm) | |||
Type 62B (H. 5cm) | Type 62C (H. 8,5cm) | |||
Type 63 (H. 6,5cm) | Type 64A (H. 5cm; Rd. 18cm) | |||
Type 64B (H. 4cm; Rd. 18cm) | Type 64C (H. 5,5cm; Rd. 25cm) | |||
Type 65A, Type 65C | Type 65B (Rd. 25cm) | |||
Type 65D (H. 8cm; Rd. 37cm) | Type 66 | |||
Type 67A (H. 13cm) | Type 68 (H. 16cm) | |||
Type 69 | Type 70 (H. 17,5cm) De vorm van deze bijzondere gegoten vaas bestaat uit acht facetten (collectie RB) | |||
Type 71 t/m Type 72 | Type 73 (H. 12cm) | |||
Type 73C (H. 15,5cm) | Type 74 t/m Type 79 | |||
Type 80 (H. 7cm; moet zijn: Type 80A) | ||||
Type 80A (H. 8cm) | Type 80A (H. 10cm; uitzonderlijk: roodbakkende klei) | |||
Type 80A (H. 10cm) | Type 80A ((H. 9,5cm; resten van sticker) | |||
Type 80B (H. 12,5cm) | Type 80B (H. 13cm) | |||
Type 80B (H. 13,5cm; resten van sticker) | Type 80C (H. 18,5cm) | |||
Type 80C (H. 18cm) | ||||
Type 80D (H. 34cm) | Type 80D (H. 22cm) | |||
Type 81A (H. 12cm) | Type 81A (H. 13cm) | |||
Type 81A (H. 12cm) | Type 81A (H. 9,5cm) | |||
Type 81B (H. 17,5cm) | Type 81C t/m Type 81D - wie vult deze even aan? | |||
Type 82A (H. 12cm) | Type 82A (H. 13cm) | |||
Type 82B (H. 15cm) | Type 82C (H. 17,5cm) | |||
Een fraaie 'mystery guest' aangedragen door E.K. te R: Type 83A (H. 8cm) - maar zie hier direct onder! | ||||
Type 83A (H. 13,5cm) | Type 83B | |||
Type 83C - wordt gezocht | Type 83D (H. 29cm) | |||
Type 84 (H. 10cm) | Type 85 (H. 11,5cm) (collectie RB) | |||
Type 86B (H. 20cm) | Type 87 | |||
Type 88 | Type 89 t/m Type 93 - gezocht! | |||
Type 94 (H. 7,5cm; drie bloemstekers) | Type 95 t/m Type 98 - gezocht! | |||
Type 99 (H. 4cm) (jawel: voor een kaars!) (of bloemstuk) | Type 100 - en hogere nummers? | |||
Een tot dusverre uniek stuk uit een bijzondere collectie (geen typenummer) |
De afbeeldingen danken we aan verschillende actieve verzamelaars. Alle afbeeldingen op deze pagina zijn auteursrechtelijk beschermd.